| 順位 | 山名 | 読み方 | 標高 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 山梨県・静岡県 |
| 2 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 長野県・岐阜県 |
| 4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 山梨県・静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野県・岐阜県 |
| 6 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | 静岡県 |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 長野県・静岡県 |
| 8 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野県 |
| 9 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052m | 長野県・静岡県 |
| 10 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 長野県・山梨県 |
日本の高い山ランキング TOP10
地理
コメント