市区町村面積ランキング TOP100
| 順位 | 市名 | 読み方 | 都道府県 | 面積(km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山市 | たかやまし | 岐阜県 | 2177.61 |
| 2 | 浜松市 | はままつし | 静岡県 | 1558.11 |
| 3 | 日光市 | にっこうし | 栃木県 | 1449.83 |
| 4 | 北見市 | きたみし | 北海道 | 1427.41 |
| 5 | 静岡市 | しずおかし | 静岡県 | 1411.93 |
| 6 | 釧路市 | くしろし | 北海道 | 1363.26 |
| 7 | 鶴岡市 | つるおかし | 山形県 | 1311.51 |
| 8 | 宮古市 | みやこし | 岩手県 | 1259.18 |
| 9 | 一関市 | いちのせきし | 岩手県 | 1256.42 |
| 10 | 庄原市 | しょうばらし | 広島県 | 1246.49 |
| 11 | 富山市 | とやまし | 富山県 | 1241.71 |
| 12 | いわき市 | いわきし | 福島県 | 1232.51 |
| 13 | 由利本荘市 | ゆりほんじょうし | 秋田県 | 1209.59 |
| 14 | 村上市 | むらかみし | 新潟県 | 1174.13 |
| 15 | 北秋田市 | きたあきたし | 秋田県 | 1152.76 |
| 16 | 札幌市 | さっぽろし | 北海道 | 1121.26 |
| 17 | 士別市 | しべつし | 北海道 | 1119.22 |
| 18 | 仙北市 | せんぼくし | 秋田県 | 1093.56 |
| 19 | 郡上市 | ぐじょうし | 岐阜県 | 1030.75 |
| 20 | 田辺市 | たなべし | 和歌山県 | 1026.89 |
| 21 | 山口市 | やまぐちし | 山口県 | 1023.18 |
| 22 | 奥州市 | おうしゅうし | 岩手県 | 993.3 |
| 23 | 松本市 | まつもとし | 長野県 | 978.47 |
| 24 | 上越市 | じょうえつし | 新潟県 | 973.89 |
| 25 | 魚沼市 | うおぬまし | 新潟県 | 946.76 |
| 26 | 豊田市 | とよたし | 愛知県 | 918.32 |
| 27 | 大館市 | おおだてし | 秋田県 | 913.22 |
| 28 | 花巻市 | はなまきし | 岩手県 | 908.39 |
| 29 | 広島市 | ひろしまし | 広島県 | 906.69 |
| 30 | 秋田市 | あきたし | 秋田県 | 906.07 |
| 31 | 佐伯市 | さいきし | 大分県 | 903.14 |
| 32 | 長岡市 | ながおかし | 新潟県 | 891.26 |
| 33 | 盛岡市 | もりおかし | 岩手県 | 886.47 |
| 34 | 岩国市 | いわくにし | 山口県 | 873.67 |
| 35 | 大野市 | おおのし | 福井県 | 872.43 |
| 36 | 延岡市 | のべおかし | 宮崎県 | 868.02 |
| 37 | 大仙市 | だいせんし | 秋田県 | 866.77 |
| 38 | 芦別市 | あしべつし | 北海道 | 865.04 |
| 39 | むつ市 | むつし | 青森県 | 864.2 |
| 40 | 八幡平市 | はちまんたいし | 岩手県 | 862.3 |
| 41 | 佐渡市 | さどし | 新潟県 | 855.68 |
| 42 | 下呂市 | げろし | 岐阜県 | 851.21 |
| 43 | 長野市 | ながのし | 長野県 | 834.81 |
| 44 | 紋別市 | もんべつし | 北海道 | 830.67 |
| 45 | 真庭市 | まにわし | 岡山県 | 828.53 |
| 46 | 京都市 | きょうとし | 京都府 | 827.83 |
| 47 | 遠野市 | とおのし | 岩手県 | 825.97 |
| 48 | 青森市 | あおもりし | 青森県 | 824.61 |
| 49 | 栗原市 | くりはらし | 宮城県 | 805 |
| 50 | 大崎市 | おおさきし | 宮城県 | 796.81 |
| 51 | 新見市 | にいみし | 岡山県 | 793.29 |
| 52 | 飛騨市 | ひだし | 岐阜県 | 792.53 |
| 53 | 湯沢市 | ゆざわし | 秋田県 | 790.91 |
| 54 | 岡山市 | おかやまし | 岡山県 | 789.95 |
| 55 | 仙台市 | せんだいし | 宮城県 | 786.38 |
| 56 | 三次市 | みよしし | 広島県 | 778.18 |
| 57 | 福島市 | ふくしまし | 福島県 | 767.72 |
| 58 | 鳥取市 | とっとりし | 鳥取県 | 765.31 |
| 59 | 夕張市 | ゆうばりし | 北海道 | 763.07 |
| 60 | 稚内市 | わっかないし | 北海道 | 761.42 |
| 61 | 郡山市 | こおりやまし | 福島県 | 757.2 |
| 62 | 白山市 | はくさんし | 石川県 | 754.92 |
| 63 | 旭川市 | あさひかわし | 北海道 | 747.66 |
| 64 | 糸魚川市 | いといがわし | 新潟県 | 746.41 |
| 65 | 益田市 | ますだし | 島根県 | 733.19 |
| 66 | 新潟市 | にいがたし | 新潟県 | 726.01 |
| 67 | 十和田市 | とわだし | 青森県 | 725.65 |
| 68 | 石狩市 | いしかりし | 北海道 | 722.33 |
| 69 | 三好市 | みよしし | 徳島県 | 721.42 |
| 70 | 下関市 | しものせきし | 山口県 | 716.26 |
| 71 | 津市 | つし | 三重県 | 711.18 |
| 72 | 鹿角市 | かづのし | 秋田県 | 707.52 |
| 73 | 対馬市 | つしまし | 長崎県 | 707.42 |
| 74 | 萩市 | はぎし | 山口県 | 698.5 |
| 75 | 豊岡市 | とよおかし | 兵庫県 | 697.55 |
| 76 | 高島市 | たかしまし | 滋賀県 | 693.05 |
| 77 | 横手市 | よこてし | 秋田県 | 692.8 |
| 78 | 浜田市 | はまだし | 島根県 | 690.64 |
| 79 | 天草市 | あまくさし | 熊本県 | 683.82 |
| 80 | 薩摩川内市 | さつませんだいし | 鹿児島県 | 682.87 |
| 81 | 八代市 | やつしろし | 熊本県 | 681.3 |
| 82 | 長浜市 | ながはまし | 滋賀県 | 681.02 |
| 83 | 函館市 | はこだてし | 北海道 | 677.87 |
| 84 | 中津川市 | なかつがわし | 岐阜県 | 676.45 |
| 85 | 南砺市 | なんとし | 富山県 | 668.64 |
| 86 | 伊那市 | いなし | 長野県 | 667.93 |
| 87 | 日田市 | ひたし | 大分県 | 666.03 |
| 88 | 飯田市 | いいだし | 長野県 | 658.66 |
| 89 | 宍粟市 | しそうし | 兵庫県 | 658.54 |
| 90 | 周南市 | しゅうなんし | 山口県 | 656.29 |
| 91 | 都城市 | みやこのじょうし | 宮崎県 | 653.36 |
| 92 | 宮崎市 | みやざきし | 宮崎県 | 643.57 |
| 93 | 東広島市 | ひがしひろしまし | 広島県 | 635.15 |
| 94 | 四万十市 | しまんとし | 高知県 | 632.32 |
| 95 | 出雲市 | いずもし | 島根県 | 624.32 |
| 96 | 松阪市 | まつさかし | 三重県 | 623.58 |
| 97 | 久慈市 | くじし | 岩手県 | 623.5 |
| 98 | 帯広市 | おびひろし | 北海道 | 619.34 |
| 99 | 南丹市 | なんたんし | 京都府 | 616.4 |
| 100 | 霧島市 | きりしまし | 鹿児島県 | 603.17 |
出典:国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」令和8年版を基に作成
編集部の一言
全国の市を面積順に見ると、上位には北海道や東北、中部地方の広域市が数多くランクインしています。特に1位の高山市は、なんと東京都の面積に匹敵する広さを持ち、単独の市としては国内最大級の規模を誇ります。一方で、面積が広いからといって人口が多いわけではなく、山岳地帯や森林が大部分を占める自治体も少なくありません。市町村合併が進んだ平成以降は広大な面積を持つ市が増え、日本の自治体のスケールの大きさを感じられるランキングとなっています。


コメント